| EStG § 3(1)Z15(a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 
                        | EStG  § 3(1)15b | Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 
                        | EStG §13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1. beginnen | 
                        | EStG §16(3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 
                        | EStG §18(1)Z5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 
                        | EStG §24(4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 
                        | EStG §26Z4(b) | Taggeld für Inlandsreisen | 30,00 | 26,40 | 26,40 | 
                        | EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 50 % ab Einkommen | 103.072,00 | 99.266,00 | 93.120,00 | 
                        | EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 55 % ab Einkommen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 
                        | EStG §33(4)Z1 | Alleinverdienerabsetzbetrag |  |  |  | 
                        |  | - bei einem Kind | 601,00 | 572,00 | 520,00 | 
                        |  | - bei zwei Kindern | 813,00 | 774,00 | 704,00 | 
                        |  | - ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) | 268,00 | 255,00 | 232,00 | 
                        |  | Zuverdienstgrenze mit Kind | 7.284,00 | 6.937,00 | 6.312,00 | 
                        | EStG §33(4)Z2 | Alleinerzieherabsetzbetrag |  |  |  | 
                        |  | -mit einem Kind | 601,00 | 572,00 | 520,00 | 
                        |  | -mit zwei Kindern | 813,00 | 774,00 | 704,00 | 
                        |  | -ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) | 268,00 | 255,00 | 232,00 | 
                        | EStG §33(3) | Kinderabsetzbetrag pro Monat | 70,90 | 67,80 | 61,80 | 
                        | EStG §33(4)Z3 | Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind pro Monat | 37,00 | 35,00 | 31,00 | 
                        |  | - für das zweite Kind pro Monat | 55,00 | 52,00 | 47,00 | 
                        |  | - für jedes weitere Kind pro Monat | 73,00 | 69,00 | 62,00 | 
                        | EStG §33(5)Z1 | Verkehrsabsetzbetrag | 487,00 | 463,00 | 421,00 | 
                        | EStG §33(5)Z2 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag | 838,00 | 798,00 | 726,00 | 
                        | EStG §33(5)Z3 | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | 790,00 | 752,00 | 684,00 | 
                        | EStG §33(5)Z4 | Pendlereuro (pro km) | 2,00 | 2,00 | 2,00 p. a.
+ 0,50 p. m. für Jan-Jun | 
                        | EStG §33(6) | Pensionistenabsetzbetrag | 1.002,00 | 954,00 | 868,00 | 
                        |  | erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 1.476,00 | 1.405,00 | 1.278,00 | 
                        | EStG §41(1)Z1 | Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 
                        | EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 13.308,00 | 12.816,00 | 11.693,00 | 
                        | EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 14.517,00 | 13.981,00 | 12.756,00 | 
                        | EStG §42(2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.421,00 | 2.331,00 | 2.126,00 | 
                        | EStG §45(1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 
                        | EStG §67(1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 
                        | Pkw-Angemessenheits-VO §1 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 
                        | EStG §3Z14 | Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 
                        | EStG §3(1)Z17 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel pro Arbeitstag | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
                        | EStG §3(1)Z17 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. pro Arbeitstag | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem - CO2-Ausstoß
 - und monatliche Nutzung über 500 km: 
1,5 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal.
 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem - CO2-Ausstoß
 - und monatliche Nutzung bis 500 km:
0,75 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal.
 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz und - monatliche Nutzung über 500 km: 
2 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal.
 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz und - monatliche Nutzung bis 500 km: 1 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal.
 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §4a(1) | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz pro Monat | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 
                        | Sachbezugswerte-VO §5(3) | Freibetrag Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |